Monofilaments dalam PA, PES, PP dan PE
| produk |
|
| kegunaan akhir |
|
| Specialty |
|
Swicofil adalah dalam kedudukan untuk menyediakan juga monofilaments dalam bahan-bahan baru. Dalam semua kepakaran ini terdapat tidak saham dan tiada sampel. Pengeluaran hanya pada permintaan khas pelanggan. Tempahan minimum 400 - 500 kg
PBT - polybutylene terephthalate - ketumpatan 1.32
Berbanding dengan poliester polimer ini mempunyai ciri-ciri yang lebih baik rintangan lelasan, loteng dan kestabilan dimensi. Ia mempunyai penyerapan yang sangat rendah kelembapan (0,15% pada 20 ° C 65% RH), rintangan yang baik kepada ejen pendedahan kimia dan luaran dan sifat-sifat elektrik yang baik. Versi UL-94 V0 biasanya digunakan untuk hos braided dalam kabel elektrik dan automotif.
POM - polyoximethylene - ketumpatan 1.41
Kerana rintangan yang sangat baik untuk bahan api dan bahan kimia jenis ini monofilaments kebanyakannya digunakan dalam pengeluaran kain penapis untuk kegunaan automotif. Ciri-ciri lain resin ini ialah kekakuan tinggi, kekuatan mekanikal yang tinggi walaupun pada suhu yang sangat rendah, penyerapan air yang rendah dan kestabilan dimensi yang baik pada suhu yang tinggi
PA 12 - poliamida 12 - ketumpatan 1.01
Berwajaran kecil khusus - berbanding dengan PA 6 dan 6.6 - digabungkan dengan bahan kimia dan rintangan lelasan yang baik membuat monofilament ini pilihan terbaik untuk beberapa aplikasi dalam penapisan basah. Disebabkan ciri-ciri yang setanding, ia adalah satu-satunya alternatif kepada PA 11 (Rilsan B)
PVDF - fluorida polyvinilidene - ketumpatan 1.78
Sifat-sifat utama polimer ini ialah:
Lengai secara kimia untuk kebanyakan asid dan pelarut
Sifat-sifat mekanikal yang sangat baik atas pelbagai suhu
Rintangan lelasan yang baik dan pekali geseran yang rendah
Penggunaan berterusan tinggi suhu 150 ° C
UV yang sangat baik dan gamma rintangan ray
Rintangan api yang cemerlang (UL94 V0)
Oleh kerana prestasi yang lebih tinggi dan kos monofilament ini digunakan hanya pada aplikasi yang sangat istimewa.
PPS - polyphenylene sulfida - ketumpatan 1.35
Perkhidmatan suhu yang berterusan sehingga 240 ° C
Sememangnya kalis api (UL94 V0)
Kimia yang sangat baik dan rintangan pengoksidaan
Penyerapan air yang sangat rendah
Rintangan hidrolisis baik
Baik UV rintangan
Di bawah sila mencari carta serat monofilaments biasa kami
| Polymers | polyolefin | poliamida | poliester | fluoro polym. | ||||||||
| Jenis | HDPE | PP | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | PBT | PET | PVDF |
| Ketumpatan (kg / m3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Lebur Temp. (° C) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Temp operasi. (Kerugian 50% daripada ketabahan selepas 5000H) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Temp max Operasi. (operasi kitaran pendek) | nd | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | nd |
| Penyerapan kelembapan (std suasana 23 ° C -. 50% RH) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Penyerapan air (di dalam air pada suhu 23 ° C) | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Ketabahan (CN / dtex) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Indeks had Oxygen LOI (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Kelas api UL-94 | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | V2 | HB | V2 | HB | HB | V0 |
| rintangan biologi | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. | Excell. |
| Rintangan kepada Alkali | Excell. | Excell. | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | miskin | miskin | Excell. |
| Tentangan terhadap Mineral Asid | Excell. | Excell. | miskin | miskin | berpatutan | miskin | miskin | miskin | miskin | baik | baik | Excell. |
| Rintangan kepada Organic Acids | Excell. | Excell. | miskin | miskin | berpatutan | miskin | miskin | miskin | miskin | berpatutan | berpatutan | Excell. |
| Rintangan kepada pengoksidaan Agents | baik | Excell. | berpatutan | berpatutan | berpatutan | berpatutan | berpatutan | berpatutan | berpatutan | baik | baik | Excell. |
| Rintangan kepada Pelarut Organik | berpatutan | berpatutan | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Excell. |
| Tentangan terhadap UV | miskin | miskin | miskin | miskin | miskin | miskin | miskin | miskin | miskin | baik | baik | Excell. |
